Broadcasting Drone /
Speaker For Drone
Drone NetSpeaker20

Network Loudspeaker for Drone NetSpeaker20
| Main Features of Network Loudspeaekr for Drone | Catalog Download |
|---|---|
| Max. SPL | 115dBA@1m 전방 |
| Frequency Response | 300Hz ~ 10kHz |
| Amplifier | 20W, Built-in AMP |
| Power | 12VDC |
| NetSpeaker20 Size / Weight | 225 x 253 x 177mm(WxDxH), 1.35kg |
| NetSpeaker20S Size / Weight | 175 x 200 x 177mm(WxDxH), 1.21kg |
| Connector | Power / RJ45 |
| Main Features of Network Controllers for Drone | |
|---|---|
| Monitor | 7-inch touchscreen |
| Streaming | Audio file, Microphone real time |
| Volume | 50 levels of volume control |
| Power | 12VDC |
| NetSpeaker20 Size / Weight | 200 x 176 x 81mm, 1.2kg |
| NetSpeaker20S Size / Weight | 175 x 200 x 177mm(WxDxH), 1.21kg |
| Battery | Embedded, 2,450mAh (3 hours use) |
Netspeaker20 Operation Concept Diagram

| Product Composition |
|---|
| · NetSpeaker Controller |
| · NetSpeaker20 |





